創立 | 明治40(1907)年9月11日 |
---|---|
理事長 | 石塚 昌昭 |
監査法人 | 新日本有限責任監査法人 |
教職員数 | 598名(教員数411名、職員数187名)※ |
※令和4年5月1日現在
全日制課程 普通科
キャンパス総面積 | 698,665.41m2 |
---|---|
東京千住キャンパス | 26,221.39m2 |
埼玉鳩山キャンパス | 348,469.68m2 |
千葉ニュータウンキャンパス | 205,058.00m2 |
東京小金井キャンパス | 22,023.48m2 |
東京千住キャンパス千住東グラウンド | 7,918.86m2 |
平岡総合グラウンド | 88,974.00m2 |
図書蔵書数 | 217,128冊 |
学生用図書 | 202,087冊 |
研究用図書 | 15、041冊 |
雑誌 | 2,080タイトル |
電子ジャーナル | 約8,000タイトル |
電子ブック | 約63,000タイトル |
コンピュータ台数 ネットワーク接続 |
約8,700台 |
※令和4年5月1日 現在 ( )内は女性の内数
大学・大学院 総数 | 10,023(1,337) |
---|---|
先端科学技術研究科 博士 | 45(9) |
工学研究科 修士 | 374(39) |
理工学研究科 修士 | 263(34) |
未来科学研究科 修士 | 264(45) |
システムデザイン工学研究科 修士 | 87(18) |
工学部 | 2,740(234) |
工学部第二部 | 797(67) |
未来科学部 | 1,607(308) |
システムデザイン工学部 | 1,102(191) |
理工学部 | 2,738(392) |
情報環境学部 | 6(0) |
高等学校 | 756(206) |
中学校 | 488(154) |