| 創立 | 明治40(1907)年9月11日 |
|---|---|
| 理事長 | 渡辺 貞綱 |
| 監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 教職員数 | 616名(教員数423名、職員数193名)※ |
※令和8年5月現在
全日制課程 普通科
| キャンパス総面積 | 700,192.41m2 |
|---|---|
| 東京千住キャンパス | 26,221.93m2 |
| 埼玉鳩山キャンパス | 348,469.68m2 |
| 千葉ニュータウンキャンパス | 205,058.00m2 |
| 東京小金井キャンパス | 23,550.48m2 |
| 東京千住キャンパス千住東グラウンド | 7,918.86m2 |
| 平岡総合グラウンド | 88,974.00m2 |
| 図書蔵書数 | 215,694冊 |
| 学生用図書 | 201,705冊 |
| 研究用図書 | 13,989冊 |
| 雑誌 | 1,723タイトル |
| 電子ジャーナル | 約7,700タイトル |
| 電子ブック | 約73,000タイトル |
| コンピュータ台数 ネットワーク接続 |
約8,170台 |
※令和8年5月1日 現在 ( )内は女性の内数
| 大学・大学院 総数 | 10,845(1,780) |
|---|---|
| 先端科学技術研究科 博士 | 90(16) |
| 工学研究科 修士 | 502(53) |
| 理工学研究科 修士 | 379(64) |
| 未来科学研究科 修士 | 321(56) |
| システムデザイン工学研究科 修士 | 99(13) |
| 工学部 | 2,956(359) |
| 工学部第二部 | 816(99) |
| 未来科学部 | 1,643(371) |
| システムデザイン工学部 | 1,139(249) |
| 理工学部 | 2,900(500) |
| 高等学校 | 798(218) |
| 中学校 | 491(168) |