| 創立 | 明治40(1907)年9月11日 |
|---|---|
| 理事長 | 渡辺 貞綱 |
| 監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 教職員数 | 610名(教員数415名、職員数195名)※ |
※令和7年5月現在
全日制課程 普通科
| キャンパス総面積 | 700,192.41m2 |
|---|---|
| 東京千住キャンパス | 26,221.93m2 |
| 埼玉鳩山キャンパス | 348,469.68m2 |
| 千葉ニュータウンキャンパス | 205,058.00m2 |
| 東京小金井キャンパス | 23,550.48m2 |
| 東京千住キャンパス千住東グラウンド | 7,918.86m2 |
| 平岡総合グラウンド | 88,974.00m2 |
| 図書蔵書数 | 217,046冊 |
| 学生用図書 | 202,777冊 |
| 研究用図書 | 14,269冊 |
| 雑誌 | 1,723タイトル |
| 電子ジャーナル | 約8,000タイトル |
| 電子ブック | 約64,000タイトル |
| コンピュータ台数 ネットワーク接続 |
約8,170台 |
※令和7年5月1日 現在 ( )内は女性の内数
| 大学・大学院 総数 | 10,558(1,676) |
|---|---|
| 先端科学技術研究科 博士 | 75(15) |
| 工学研究科 修士 | 413(45) |
| 理工学研究科 修士 | 342(53) |
| 未来科学研究科 修士 | 293(56) |
| システムデザイン工学研究科 修士 | 88(8) |
| 工学部 | 2,894(321) |
| 工学部第二部 | 818(94) |
| 未来科学部 | 1,630(353) |
| システムデザイン工学部 | 1,141(237) |
| 理工学部 | 2,864(494) |
| 高等学校 | 778(211) |
| 中学校 | 495(172) |